名人位リーグ戦
春夏秋冬の4期に分かれたリーグ戦を行なっています。
楽碁とは趣が異なる勝負の場として、皆様の技術向上に寄与しています。
参加費は各リーグ1,000円です。
参加者数と入賞順位に応じて、三分の一の方に賞品があります。
通常、各リーグに20名程度の方が参加されています。
上位3名の方は名人位決定戦への参加資格を得ます。
令和5年度名人位リーグ戦結果(敬称略)
期 | リーグ期間 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
春期 | 2023年3~5月 | 中尾 泰民 | 村山 正行 | 西山 輝 |
夏期 | 6~8月 | 中尾 泰民 | 村山 正行 | 西山 輝 |
秋期 | 9~11月 | 中尾 泰民 | 村山 正行 | 宿輪 雄次 |
冬期 | 12月~2024年2月 | 中尾 泰民 | 宿輪 雄次 | 村山 正行 |
名人位決定戦 |
令和4年度名人位リーグ戦結果(敬称略)
西山さんは初めて名人位になられました。おめでとうございます。期 | リーグ期間 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
春期 | 2022年3~5月 | 磯野 加久生 | 中尾 泰民 | 西山 輝 |
夏期 | 6~8月 | 中尾 泰民 | 西山 輝 | 村山 正行 |
秋期 | 9~11月 | 中尾 泰民 | 村山 正行 | 西山 輝 |
冬期 | 12月~2023年2月 | 中尾 泰民 | 村山 正行 | 宿輪 雄次 |
名人位決定戦 | 西山 輝 | 中尾 泰民 |
令和3年度名人位リーグ戦結果(敬称略)
磯野さんは平成31年度に続いての快挙です。おめでとうございます。期 | リーグ期間 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
春期 | 2021年3~5月 | 中尾 泰民 | 磯野 加久生 | 村山 正行 |
夏期 | 6~8月 | 中尾 泰民 | 磯野 加久生 | 島本隆芳 |
秋期 | 9~11月 | 中尾 泰民 | 磯野 加久生 | 村山 正行 |
冬期 | 12月~2022年2月 | 磯野 加久生 | 中尾 泰民 | 合屋 香次郎 |
名人位決定戦 | 磯野 加久生 | 中尾 泰民 |
令和2年度名人位リーグ戦結果(敬称略)
期 | リーグ期間 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
春期 | 2020年3~5月 | 中尾 泰民 | 宿輪 雄次 | 坪根 武博 |
夏期 | 6~8月 | 中尾 泰民 | 磯野 加久生 | 坪根 武博 |
秋期 | 9~11月 | 中尾 泰民 | 坪根 武博 | 磯野 加久生 |
冬期 | 12月~2021年2月 | 磯野 加久生 | 中尾 泰民 | 島本隆芳 |
名人位決定戦 | 中尾 泰民 | 磯野 加久生 |
平成31年・令和元年度名人位リーグ戦結果(敬称略)
期 | リーグ期間 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
春期 | 2019年3~5月 | 藤井 誠 | 磯野 加久生 | 村山 正行 |
夏期 | 6~8月 | 村山 正行 | 磯野 加久生 | 中尾 泰民 |
秋期 | 9~11月 | 中尾 泰民 | 坪根 武博 | 藤井 誠 |
冬期 | 12月~2020年2月 | 中尾 泰民 | 坪根 武博 | 宿輪 雄次 |
名人位決定戦 | 磯野 加久生 | 宿輪 雄次 |
平成30年度名人位リーグ戦結果(敬称略)
期 | リーグ期間 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
春期 | 2018年3~5月 | 藤井 誠 | 坪根 武博 | 村山 正行 |
夏期 | 6~8月 | 藤井 誠 | 磯野 加久生 | 村山 正行< |
秋期 | 9~11月 | 藤井 誠 | 坪根 武博 | 牧野 芳久 |
冬期 | 12月~2019年2月 | 藤井 誠 | 坪根 武博 | 磯野 加久生 |
名人位決定戦 | 坪根 武博 | 磯野 加久生 |
平成29年度名人位リーグ戦結果(敬称略)
期 | リーグ期間 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
春期 | 2017年3~5月 | 藤井 誠 | 村山 正行 | 坪根 武博 |
夏期 | 6~8月 | 藤井 誠 | 村山 正行 | 磯野 加久生 |
秋期 | 9~11月 | 藤井 誠 | 村山 正行 | 磯野 加久生 |
冬期 | 12月~2018年2月 | 藤井 誠 | 村山 正行 | 坪根 武博 |
名人位決定戦 | 坪根 武博 | 藤井 誠 |
平成28年度名人位リーグ戦結果(敬称略)
期 | リーグ期間 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
春期 | 2016年3~5月 | 藤井 誠 | 磯野 加久生 | 村山 正行 |
夏期 | 6~8月 | 藤井 誠 | 坪根 武博 | 村山 正行 |
秋期 | 9~11月 | 藤井 誠 | 村山 正行 | 坪根 武博 |
冬期 | 12月~2017年2月 | 藤井 誠 | 村山 正行 | 坪根 武博 |
名人位決定戦 | 藤井 誠 | 坪根 武博 |
平成27年度名人位リーグ戦結果(敬称略)
期 | リーグ期間 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
春期 | 2015年3~5月 | 藤井 誠 | 坪根 武博 | 井上 勝利 |
夏期 | 6~8月 | 藤井 誠 | 磯野 加久生 | 坪根 武博 |
秋期 | 9~11月 | 磯野 加久生 | 藤井 誠 | 坪根 武博 |
冬期 | 12月~2016年2月 | 藤井 誠 | 磯野 加久生 | 坪根 武博 |
名人位決定戦 | 藤井 誠 | 磯野 加久生 |
平成26年度名人位リーグ戦結果(敬称略)
期 | リーグ期間 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
春期 | 2014年3~5月 | 藤井 誠 | 坪根 武博 | 井上 勝利 |
夏期 | 6~8月 | 藤井 誠 | 磯野 加久生 | 坪根 武博 |
秋期 | 9~11月 | 藤井 誠 | 磯野 加久生 | 坪根 武博 |
冬期 | 12月~2015年2月 | 磯野 加久生 | 藤井 誠 | 坪根 武博 |
名人位決定戦 | 磯野 加久生 | 藤井 誠 | 坪根 武博 |
平成25年度名人位リーグ戦結果(敬称略)
期 | リーグ期間 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
春期 | 2013年3~5月 | 藤井 誠 | 藤原 龍文 | 坪根 武博 |
夏期 | 6~8月 | 藤井 誠 | 坪根 武博 | 藤原 龍文 |
秋期 | 9~11月 | 藤井 誠 | 磯野 加久生 | 坪根 武博 |
冬期 | 12月~2014年2月 | 藤井 誠 | 磯野 加久生 | 坪根 武博 |
名人位決定戦 | 2014年3月 | 坪根 武博 | 藤井 誠 | 磯野 加久生 |
平成24年度名人位リーグ戦結果(敬称略)
期 | リーグ期間 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
春期 | 2012年3~5月 | 坪根 武博 | 村山 正行 | 藤原 龍文 |
夏期 | 6~8月 | 坪根 武博 | 藤原 龍文 | 大島 清徳 |
秋期 | 9~11月 | 藤原 龍文 | 坪根 武博 | 村山 正行 |
冬期 | 12月~2013年2月 | 藤井 誠 | 藤原 龍文 | 坪根 武博 |
名人位決定戦 | 2013年3月 | 藤原 龍文 | 坪根 武博 | 藤井 誠 |
平成23年度名人位リーグ戦結果(敬称略)
期 | リーグ期間 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
春期 | 2011年3~5月 | 坪根 武博 | 松田 秀人 | 村山 正行 |
夏期 | 6~8月 | 坪根 武博 | 野田 育雄 | 樗木 正明 |
秋期 | 9~11月 | 坪根 武博 | 藤原 龍文 | 行友 敬治 |
冬期 | 12月~2012年2月 | 藤原 龍文 | 坪根 武博 | 木村 泰三 |
名人位決定戦 | 2012年6月 | 藤原 龍文 | 坪根 武博 | 村山 正行 |
名人位決定戦
各リーグ戦上位3名の方(入賞が複数の場合は入賞数分の権利)により、
毎年3月に名人位決定戦トーナメントを行います。
追加参加費無料です。
歴代名人位(敬称略)
1992年 | (平成4年度) | 牛ノ浜 智宏 |
93年 | (平成5年度) | 肥後 猷興 |
94年 | (平成6年度) | 肥後 猷興 |
95年 | (平成7年度) | 伊規須 崇也 |
96年 | (平成8年度) | 長岡 弘幸 |
97年 | (平成9年度) | 広田 一義 |
98年 | (平成10年度) | 犬塚 竹揚 |
99年 | (平成11年度) | 犬塚 竹揚 |
2000年 | (平成12年度) | 犬塚 竹揚 |
01年 | (平成13年度) | 広田 一義 |
02年 | (平成14年度) | 松田 秀人 |
03年 | (平成15年度) | 坪根 武博 |
04年 | (平成16年度) | 守田 忠司 |
05年 | (平成17年度) | 松田 秀人 |
06年 | (平成18年度) | 坪根 武博 |
07年 | (平成19年度) | (中断) |
08年 | (平成20年度) | 坪根 武博 |
09年 | (平成21年度) | 松田 秀人 |
10年 | (平成22年度) | 行友 敬治 |
11年 | (平成23年度) | 藤原 龍文 |
12年 | (平成24年度) | 藤原 龍文 |
13年 | (平成25年度) | 坪根 武博 |
14年 | (平成26年度) | 磯野 加久生 |
15年 | (平成27年度) | 藤井 誠 |
16年 | (平成28年度) | 藤井 誠 |
17年 | (平成29年度) | 坪根 武博 |
18年 | (平成30年度) | 坪根 武博 |
19年 | (平成31年度/令和元年度) | 磯野 加久生 |
20年 | (令和2年度) | 中尾 泰民 |
21年 | (令和3年度) | 磯野 加久生 |
22年 | (令和4年度) | 西山 輝 |
23年 | (令和5年度) | |
24年 | (令和6年度) |